
Most popularบริการผ่อนสินค้าแบบผ่อนไป ใช้ไป
ให้บริการผ่อนนาฬิกา กระเป๋า
”ใคร ๆ ก็ใช้แบรนด์เนมได้”
ดูเพิ่มเติม- ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% -1.25%/เดือน (11.88-15% /0)
- ประเมินผลไว รับเงินภายใน 1 ชม.*
- วงเงินสูงสุด ต่อสัญญาได้ไม่จำกัด*
- ระบบการเก็บรักษามาตรฐานสากล
- บริการพิเศษ! รับฟรีที่บ้าน (ยอดกทม.และปริมณฑล)

บริการผ่อนสินค้าแบบผ่อนจบ รับของ
ให้บริการผ่อนนาฬิกา กระเป๋า
”ใคร ๆ ก็ใช้แบรนด์เนมได้”
ดูเพิ่มเติม- ดอกเบี้ยเริ่ม 0.99% / เดือน (11.88% / ปี)
- สมัครง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน
- ผ่อนสูงสุด 24 เดือน (ต่ำสุด 12 เดือน)

ผ่อนไป ใช้ไป หรือ ผ่อนจบ รับของ
เปรียบเทียบความแตกต่าง เลือกแบบไหนเหมาะกับคุณ
| บริการผ่อนสินค้าแบบ ผ่อนไป ใช้ไป | บริการผ่อนสินค้าแบบ ผ่อนจบ รับของ | |
|---|---|---|
| กลุ่มลูกค้า | ต้องการซื้อทรัพย์ โดยผ่อนรายงวด | ต้องการซื้อทรัพย์ โดยผ่อนรายงวด |
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | ลูกค้าจ่ายเงินดาวน์กับร้าน และทำสัญญาผ่อนสินค้ากับ BM | ลูกค้า (เจ้าของ) ขายให้ BM และลูกค้าทำสัญญาผ่อนสินค้ากับ BM |
| ทรัพย์สินหลักประกัน | BM เป็นเจ้าของ | BM เป็นเจ้าของ |
| สัญญาที่ใช้ | สัญญาซื้อขาย (ร้านขายให้ BM) และ BM ออกสัญญาผ่อนสินค้ากับลูกค้า | สัญญาซื้อขาย (ลูกค้าขายให้ BM) และ BM ออกสัญญาผ่อนสินค้ากับลูกค้า |
| ดอกเบี้ย | เริ่มต้น 0.99% – 1.25% ต่อเดือน | คงที่ 1.25% ต่อเดือน |
| ระยะเวลาการผ่อน | ระยะยาว 12–24 เดือน (ต่อไม่ได้) | ระยะกลาง 3–12 เดือน (ต่อไม่ได้) |
| ผู้เก็บทรัพย์สิน | ลูกค้า | BM เก็บ |
| ระยะเวลาอนุมัติ | 1–3 วันทำการ | 1 ชม. หรือ 1 วันทำการ |
| การพิจารณาบริการผ่อนสินค้า | ส่งเอกสารเพื่อ พิจารณาบริการผ่อนสินค้า | ส่งเอกสารเพื่อ พิจารณาบริการผ่อนสินค้า |
| การผิดนัดชำระ | มีเบี้ยปรับและยึดทรัพย์ | มีเบี้ยปรับและยึดทรัพย์ |
| เมื่อชำระครบแล้ว | โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า | คืนทรัพย์สิน |
| การปิดบัญชีก่อนกำหนด | ได้ แต่ลดดอกเบี้ย 50% ของงวดที่ยังไม่ได้ชำระ | ได้ แต่ลดดอกเบี้ย 50% ของงวดที่ยังไม่ได้ชำระ |
| ค่าใช้จ่ายเก็บลูกค้า | มีค่าประเมิน (บางกรณี) | มีค่าประเมินและค่าเก็บ |
| ภาษี | VAT และ อากร | VAT และ อากร |
Why choose us ?



